日韩人妻无码一区二区三区久久99-久久精品aⅴ无码中文字字幕重口-香蕉午夜福利院-四虎国产精品永久入口-国产三级片在线观看

Location Home >

See Products Catalogs for WADSTONE's part numbers.

Please enter the WadStone product model or series, which should contain at least one letter 。(Example:HSNR, HSNR3015 2R2 HSNR3015-2R2M)

Part Number Type Short code Length*Width Thickness Common Mode
Impedance?
Tolerance Max. DC
Resistance
Max.
Rated
Current
Rated Voltage Withstand
Volt.(Vdc)
max
Min.
Insulation
Resistance
PDF
Download
Units - - mm*mm mm (Ω) - (Ω) mA V V M? -
Symbol - - L*W H Z @100MHz - DCR Ir VDC VDC IR -
DHCM1210-670M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 67 ±20% 0.25 300 50 125 10
DHCM1210-121M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 120 ±20% 0.4 200 50 125 10
DHCM1210-600M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 60 ±20% 0.3 400 50 125 10
DHCM1210-900M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 90 ±20% 0.3 400 50 125 10
DHCM1210-161M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 160 ±20% 0.4 260 50 125 10
DHCM2012-670M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 67 ±20% 0.25 400 50 125 10
DHCM2012-900M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 90 ±20% 0.35 330 50 125 10
DHCM2012-121M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 120 ±20% 0.3 400 50 125 10
DHCM2012-161M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 160 ±20% 0.35 350 50 125 10
DHCM2012-181M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 180 ±20% 0.35 350 50 125 10
DHCM2012-201M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 200 ±20% 0.35 330 50 125 10
DHCM2012-221M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 220 ±20% 0.4 330 50 125 10
DHCM2012-261M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 260 ±20% 0.4 300 50 125 10
DHCM2012-301M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 300 ±20% 0.4 290 50 125 10
DHCM2012-371M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 370 ±20% 0.45 300 50 125 10
DHCM2012-601M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 600 ±20% 0.88 300 50 125 10
DHCM2012-801M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 800 ±20% 0.88 300 50 125 10
DHCM2012-901M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 900 ±20% 0.6 80 50 125 10
DHCM2012-101M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 100 ±20% 0.3 500 50 125 10
DHCM2012-751M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 750 ±20% 0.9 220 50 125 10
DHCM3416-600M-2P-T DHCM 1306 3.4*1.6 1.6 60 ±20% 1.7 200 50 125 10
DHCM1210-220Y-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 22 ±25% 0.2 400 50 125 10
DHCM1210-600Y-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 60 ±25% 0.4 250 50 125 10
DHCM1210-900Y-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 90 ±25% 0.3 250 50 125 10
DHCM2012-500Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 50 ±25% 0.2 500 50 125 10
DHCM2012-670Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 67 ±25% 0.3 500 50 125 10
DHCM2012-900Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 90 ±25% 0.3 500 50 125 10
DHCM2012-121Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 120 ±25% 0.35 330 50 125 10
DHCM2012-131Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 130 ±25% 0.4 300 50 125 10
DHCM2012-751Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 750 ±25% 0.9 220 50 125 10
DHCM2012-801Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 800 ±25% 0.88 300 50 125 10
DHCM2012-901Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 900 ±25% 0.6 80 50 125 10
DHCM2012-101Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 100 ±25% 0.3 500 50 125 10

HotLine

023 - 4933 9916

WeChat

主站蜘蛛池模板: 99精品久久精品一区二区| 国产精品青青青高清在线| 乱子轮熟睡1区| 亚洲无线看天堂av| 日韩av无码中文一区二区三区| 丰满熟妇人妻中文字幕| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月| 无码精品一区二区三区免费视频| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 中国极品少妇videossexhd| 亚洲av无码一区二区三区天堂古代 | 国产台湾无码av片在线观看| 欧美a级毛欧美1级a大片| 日本做受高潮好舒服视频| 亚洲av无码成人精品区狼人影院 | 国产一三四2021不卡| 吸咬奶头狂揉60分钟视频| 越猛烈欧美xx00动态图| 丰满白嫩大屁股ass| 亚洲av综合色区无码一二三区| 中国鲜肉gay高中xx禁18网站| 亚洲欧美中文字幕日韩一区二区| 骚小妹影院| 一本色道久久综合一| 和岳每晚弄的高潮嗷嗷叫视频| 粉色午夜视频| 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 国产内射性高湖| 玩弄人妻少妇500系列视频| 国产产区一二三产区区别在线| 在线播放亚洲第一字幕| 又粗又硬又黄a级毛片| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 久久精品久久久久观看99水蜜桃| 西西4444www大胆无码| 久久99精品九九九久久婷婷| 激情国产av做激情国产爱| 国产精品久久久国产盗摄| 男女啪啪免费体验区| 成年丰满熟妇午夜免费视频| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜|